対象:太市・林田・書写・勝原・広畑・網干・大津 など
(姫路市公式「令和7年度 教育保育施設一覧」西部エリアより作成)
| 施設名 | 施設形態 | 主な特徴(ママ視点) | 利用年齢 | 小学校区 | バス送迎 | 一時保育 | 公式URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太市こども園 | 幼保連携型 | 自然に囲まれた立地。静かな環境で落ち着いて過ごさせたい家庭向け。 | 6か月〜5歳 | 太市 | なし | なし | https://ensagaso.com/ns/2164 |
| 林田こども園 | 幼保連携型 | 人数が多すぎず、先生の目が行き届きやすい印象。初めての園生活でも安心。 | 6か月〜5歳 | 林田 | なし | なし | https://ensagaso.com/ns/2170 |
| 瑠璃こども園 | 幼保連携型 | 園児数が多く、にぎやか。長時間保育に対応していて仕事復帰ママ向き。 | 6か月〜5歳 | 網干 | なし | なし | http://rurikodomo.ruri-t.jp/ |
| 峰相ひまわり保育園 | 幼保連携型 | バス送迎・一時保育あり。「今日は預けたい」に応えてくれる心強さ。 | 産休明け〜5歳 | 峰相 | あり | あり | https://himawarihome.or.jp/hoiku_mineai/top |
| 徳栄寺こども園 | 幼保連携型 | 仏教系。あいさつや落ち着いた生活を大切にしたい家庭に向く。 | 6か月〜5歳 | 余部 | あり | あり | https://tokueiji.ed.jp/ |
| 書写認定こども園 | 幼保連携型 | 郊外でのびのび。園庭遊びや散歩が多く、体を動かすのが好きな子向け。 | 産休明け〜5歳 | 曽左 | なし | あり | https://do-shin.jp/ |
| 専徳寺保育園 | 幼保連携型 | 少人数でアットホーム。「先生との距離感」を重視したいママに。 | 産休明け〜5歳 | 南大津 | あり | なし | https://www.sentokuji.jp/ |
| 勝原保育園 | 幼保連携型 | 規模が大きく選択肢が広い。バスありで送迎負担を減らしたい家庭向け。 | 3か月〜5歳 | 大津茂 | あり | あり | https://katsuhara-hoiku.com/ |
| サンこども園 | 幼保連携型 | 外遊び多めで活発な子に合う。体力をしっかり使わせたいママ向け。 | 6か月〜5歳 | 峰相 | あり | あり | https://sunfukushikai.wixsite.com/sunkodomoen |
| 聖ミカエル広畑幼稚園 | 幼保連携型 | 教育色あり。落ち着いた集団生活を経験させたい家庭に。 | 1歳〜5歳 | 広畑第二 | あり | なし | https://st-mhk.ed.jp/ |
| やながせ保育園 | 幼保連携型 | バスも一時保育も使える。「融通がきく園」を探している人向け。 | 産休明け〜5歳 | 勝原 | あり | あり | https://yanagase-hoikuen.jp/ |
| 専徳寺ひろはた保育園 | 幼保連携型 | 乳児期から預けやすく、落ち着いた雰囲気で安心感がある。 | 産休明け〜5歳 | 広畑第二 | なし | なし | https://www.sentokuji.jp/ |
| 播磨灘こども園 | 幼保連携型 | 定員多め。兄弟で通わせやすく、長く付き合える園。 | 6か月〜5歳 | 広畑第二 | なし | なし | https://hyogo-hoiku.jp/category/harima |
| 瑠璃よこはまこども園 | 幼保連携型 | 網干エリア。園児数も程よく、のびのび過ごせそうな印象。 | 6か月〜5歳 | 網干 | なし | なし | http://rurihoiku.ruri-t.jp/ |
| 姫路ひまわり保育園 分園 | 幼保連携型(分園) | 0〜2歳専用。小さいうちは少人数で見てほしいママに◎ | 産休明け〜2歳 | 曽左 | なし | なし | https://himawarihome.or.jp/hoiku_himeji/bunen |
| チコハウス山びここども園 夢前分園 | 幼保連携型(分園) | 乳児のみ。静かな環境でゆったり過ごさせたい家庭向け。 | 産休明け〜2歳 | 広畑 | なし | なし | https://aimu-hoiku.com/yamabiko/about/ |
| チコハウス山びここども園 広畑分園 | 幼保連携型(分園) | 乳児専門+一時保育あり。育休明けの強い味方。 | 産休明け〜2歳 | 広畑 | なし | あり | https://aimu-hoiku.com/yamabiko/about/ |
| 専徳寺保育園 勝原駅前分園 | 幼保連携型(分園) | 駅近で送り迎えがラク。通勤動線重視派に。 | 産休明け〜2歳 | 勝原 | なし | なし | https://www.sentokuji.jp/ |
| 勝原保育園 分園 | 幼保連携型(分園) | 0〜1歳中心。とにかく「目が届く保育」を求める人に。 | 3か月〜1歳 | 勝原 | なし | なし | |
| やながせ保育園 大津みやび野分園 | 幼保連携型(分園) | 2歳だけバスOK。下の子用の預け先として便利。 | 産休明け〜2歳 | 大津茂 | あり(2歳) | なし | https://yanagase-hoikuen.jp/bunen/ |
| 真愛幼稚園 | 幼稚園型 | 教育寄り。小学校を意識して園生活を送りたい家庭向け。 | 2歳〜5歳 | 曽左 | あり | なし | https://shinaikinder.jp/ |
| マリア幼稚園 | 幼稚園型 | 教育色+預かりあり。「幼稚園派だけど働きたい」人に。 | 1歳6か月〜5歳 | 網干西 | あり | なし | https://hyogo-catholic.ed.jp/maria/ |
| 網干れんげ保育園 | 保育所型 | 一時保育あり。仕事が不規則な家庭でも使いやすい。 | 産休明け〜5歳 | 旭陽 | なし | あり | https://aboshirenge-hoikuen.com/ |
| ゆめさき保育園 | 保育所型 | バス送迎あり。広い範囲から通わせやすい。 | 1歳〜5歳 | 八幡 | あり | なし | https://yumesakihoikuen.com/ |
| 網干保育園 | 保育所型 | 定員多めで安定感。兄弟入園を考えている家庭向き。 | 10か月〜5歳 | 網干 | あり | なし | https://aboshi-hoikuen.jp/ |
| のぎ保育園 | 保育所型 | バス・一時保育あり。フルタイム勤務でも安心。 | 6か月〜5歳 | 勝原 | あり | あり | https://nogihoikuen.com/ |
| KEIこどもえん | 保育所型 | 企業運営で柔軟。送迎・時間重視派に合う。 | 1歳6か月〜5歳 | 広畑 | あり | なし | http://kei-kodomoen.com/ |
| みのり保育園 | 保育所型 | 園児数多め。活発な子・集団生活が好きな子向け。 | 6か月〜5歳 | 大津 | あり | なし | https://www.minorihoikuen.ed.jp/ |
| 広畑保育園 | 保育所型 | 地域密着。派手さはないが安心して任せられる。 | 8か月〜5歳 | 広畑 | なし | なし | https://www.hirohata-hoikuen.com/ |

